Class schedule | HW assignments (Including preparation and review of the class.) | Amount of Time Required | |
---|---|---|---|
1. | イントロダクション、ソフトトランスデューサ概観 プレゼン発表日の割り当て |
論文調査、プレゼン資料作成、発表練習 | 200minutes |
2. | 自身の研究とソフトトランスデューサの関連1 論文調査とプレゼン発表 |
論文調査、プレゼン資料作成、発表練習 | 200minutes |
3. | 自身の研究とソフトトランスデューサの関連2 論文調査とプレゼン発表 |
論文調査、プレゼン資料作成、発表練習 | 200minutes |
4. | 自身の研究とソフトトランスデューサの関連3 論文調査とプレゼン発表 |
論文調査、プレゼン資料作成、発表練習 | 200minutes |
5. | 自身の研究とソフトトランスデューサの関連4 論文調査とプレゼン発表 |
論文調査、プレゼン資料作成、発表練習 | 200minutes |
6. | 自身の研究とソフトトランスデューサの関連5 論文調査とプレゼン発表 |
論文調査、プレゼン資料作成、発表練習 | 200minutes |
7. | 自身の研究とソフトトランスデューサの関連6 論文調査とプレゼン発表 |
論文調査、プレゼン資料作成、発表練習 | 200minutes |
8. | ソフトトランスデューサ1 論文調査とプレゼン発表 |
論文調査、プレゼン資料作成、発表練習 | 200minutes |
9. | ソフトトランスデューサ2 論文調査とプレゼン発表 |
論文調査、プレゼン資料作成、発表練習 | 200minutes |
10. | ソフトトランスデューサ3 論文調査とプレゼン発表 |
論文調査、プレゼン資料作成、発表練習 | 200minutes |
11. | ソフトトランスデューサ4 論文調査とプレゼン発表 |
論文調査、プレゼン資料作成、発表練習 | 200minutes |
12. | ソフトトランスデューサ5 論文調査とプレゼン発表 |
論文調査、プレゼン資料作成、発表練習 | 200minutes |
13. | ソフトトランスデューサ6 論文調査とプレゼン発表 |
論文調査、プレゼン資料作成、発表練習 | 200minutes |
14. | ソフトトランスデューサ7 論文調査とプレゼン発表 |
論文調査、プレゼン資料作成、発表練習 | 200minutes |
Total. | - | - | 2800minutes |
プレゼン・議論1 | プレゼン・議論2 | Total. | |
---|---|---|---|
1. | 20% | 20% | 40% |
2. | 20% | 20% | 40% |
3. | 10% | 10% | 20% |
Total. | 50% | 50% | - |
ways of feedback | specific contents about "Other" |
---|---|
Feedback in the class |
Work experience | Work experience and relevance to the course content if applicable |
---|---|
N/A | 該当しない |