Class schedule | HW assignments (Including preparation and review of the class.) | Amount of Time Required | |
---|---|---|---|
1. | 実習計画の完成。授業時間前に実習計画を作成しておくこと。ただし、時間外にe-learning教材の学習を行うこと。 | e-learning | 90minutes |
2. | 事前に受験したPROGテスト(事前能力評価)結果の確認と自己分析により,本インターンシップでの改善ポイントを整理し計画との対応を取る。ただし、時間外にe-learning教材の学習を行うこと。 | e-learning | 90minutes |
3. | 実習(1) AM: HUST Department of Industrial Auutomationの見学, PM: Center for Technology Innovation の見学 |
実習日誌の作成、e-learning教材の学習 | 90minutes |
4. | 実習(2) AM: Lecture on DC/DC converters: Basic theory PM: Design and simulate the Buck converter by PSIM |
実習日誌の作成、e-learning教材の学習 | 90minutes |
5. | 実習(3) AM: Lecture on DC/DC converters: Control design PM: Design and simulate the controller for Buck converter by PSIM |
実習日誌の作成、e-learning教材の学習 | 90minutes |
6. | 実習(4) AM: Discussion and simulation PM: Choose devices for Buck Converter |
実習日誌の作成、e-learning教材の学習 | 90minutes |
7. | 実習(5) AM: Prepare devices and equipments for experiment PM: Shopping devices for experiment |
実習日誌の作成、e-learning教材の学習 | 90minutes |
8. | 実習(6) AM: Experimentation (Making a circuit) PM: Experimentation (Making the circuit) |
実習日誌の作成、e-learning教材の学習 | 90minutes |
9. | 実習(7) AM: Experimentation (Checking the circuit) PM: Experimentation (Checking the circuit) |
実習日誌の作成、e-learning教材の学習 | 90minutes |
10. | 実習(8) AM: Experimentation (Final Check) PM: Take experimental results |
実習日誌の作成、e-learning教材の学習 | 90minutes |
11. | 実習(9) Discussion and make report |
実習日誌の作成、e-learning教材の学習 | 90minutes |
12. | 実習(10) Technical Presentation |
実習日誌の作成、e-learning教材の学習 | 90minutes |
13. | レポートおよびプレゼンテーション資料作成。プレゼンテーション実施までに資料を完成させておくこと プレゼンテーション実施。実施までにプレゼンテーションの練習を充分行っておくこと。 |
実習日誌の作成、e-learning教材の学習 | 90minutes |
プレゼンテーションの総括 | |||
14. | 総括レポート作成. なお,本インターンシップ受講後,別途PROGテスト(事後能力評価)を受験し,PROG解説をもとに自己改善計画の策定を行うこと。 |
PROG受験 | 90minutes |
Total. | - | - | 1260minutes |
111 | Total. | |
---|---|---|
1. | 100% | 100% |
Total. | 100% | - |
ways of feedback | specific contents about "Other" |
---|---|
Feedback in the class |
Work experience | Work experience and relevance to the course content if applicable |
---|---|
N/A | N/A |