Goals and objectives | Course Outcomes | |
---|---|---|
1. | BIMソフトウエア Revit の操作を習得し、BIMで何ができるかを理解して、建物の3次元モデルを作成できる |
4.
|
2. | BIM ソフトウェア Revit で作成した3次元モデルから、プレゼンテーションの表現方法を身につける |
4.
|
3. | 汎用3次元モデラ SketchUp の操作を習得し、BIMソフトウェアとの違いを理解して、 作成した3次元モデルから、プレゼンテーションの表現方法を身につける |
4.
|
4. | 汎用3次元モデラ SketchUp で作成した3次元モデルから LayOut による図面表現およびプレゼンテーション表現方法を身につける |
4.
|
課題1 | 課題2 | 課題3 | 課題4 | Total. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 20% | 20% | |||
2. | 20% | 20% | |||
3. | 30% | 30% | |||
4. | 30% | 30% | |||
Total. | 20% | 20% | 30% | 30% | - |
Class schedule | HW assignments (Including preparation and review of the class.) | Amount of Time Required | |
---|---|---|---|
1. | BIMの概要・基本操作、サンプルモデルの確認 Revit 演習-1 課題1「住宅」モデリング演習-1 ・通り芯、寸法、外壁、柱、間仕切り壁の入力 |
テキストを自習しておく | 200分 |
2. | Revit 演習-2 課題1「住宅」モデリング演習-2 ・ドア、窓、レベル、床、カーテンウォールの入力 |
テキストを自習しておく | 200分 |
3. | Revit 演習-3 課題1「住宅」モデリング演習-3 ・レベル2床、階段、レベル2間仕切り、バルコニー、天井、屋根の入力 |
テキストを自習しておく | 200分 |
4. | Revit 演習-4 課題2「ファンズワース邸」モデリング演習-1 ・通り芯、レベル、壁、床、柱、開口部の入力 |
テキストを自習しておく | 200分 |
5. | Revit 演習-5 課題2「ファンズワース邸」モデリング演習-2 ・屋根、階段、天井、内部間仕切り、ドア、水回り設備配置 |
テキストを自習しておく | 200分 |
6. | Revit 演習-6 課題2「ファンズワース邸」モデリング演習-3 ・インプレイスファミリの作成と編集、内部造作、家具配置、マテリアルの変更 |
テキストを自習しておく | 200分 |
7. | Revit 演習-7 課題2「ファンズワース邸」モデリング演習-4 ・外構の入力、光源設定とレンダリング(外部と内部)、提出図面作成 |
テキストを自習しておく | 200分 |
8. | SketchUp 基本操作、サンプルモデルの確認、作業環境のカスタマイズ方法 SketchUp 演習-1 ・モデリングガイドライン |
テキストを自習しておく | 200分 |
9. | SketchUp 演習-2 課題3「フィッシャー邸」モデリング演習-1 ・敷地(地形)の作成、外構図の取込み、地下1階モデリング |
テキストを自習しておく | 200分 |
10. | SketchUp 演習-3 課題3「フィッシャー邸」モデリング演習-2 ・地下1階モデリング(壁、間仕切り、ドア、階段の入力) |
テキストを自習しておく | 200分 |
11. | SketchUp 演習-4 課題3「フィッシャー邸」モデリング演習-3 ・1階モデリング(床、窓、外壁、間仕切り壁、ドア、階段の入力) |
テキストを自習しておく | 200分 |
12. | SketchUp 演習-5 課題3「フィッシャー邸」モデリング演習-4 ・2階モデリング(床、窓、外壁、間仕切り壁、ドア、屋根の入力) |
テキストを自習しておく | 200分 |
13. | SketchUp 演習-6 課題3「フィッシャー邸」モデリング演習-5 ・マテリアルの取込みと貼付、レイヤ/スタイル/カメラ設定とシーン登録 |
テキストを自習しておく | 200分 |
14. | SketchUp 演習-7 課題3「フィッシャー邸」モデリング演習-6 ・LayOut 基本操作、SketchUp モデルのレイアウト、提出図面作成 |
テキストを自習しておく | 200分 |
Total. | - | - | 2800分 |
ways of feedback | specific contents about "Other" |
---|---|
Feedback in the class |
Work experience | Work experience and relevance to the course content if applicable |
---|---|
Applicable | 基本設計、実施設計、工事監理の各フェーズにおける、SketchUp+LayOutによる設計図書の作成、BIM 的活用の実践経験を生かして、3次元設計により作成されたモデルからどのようにしてプレゼンテーション資料を作成するかという具体的なワークフローを示している。 |