Goals and objectives | Course Outcomes | |
---|---|---|
1. | 種々の実験を通して,建築材料と建築構造に対する理解・認識を深めることができる |
8.
|
2. | 種々の測定機器や装置の原理を理解し,使用方法を習得することができる |
8.
|
3. | 実験データとして得られた諸現象を数値的に精確に取り扱える能力を身につけることができる |
8.
|
4. | 測定結果や実験結果を分析・評価し,そこから知見を導き出し,自らの意見として,ディスカッションやレポートに活かす能力を身につけることができる |
8. ,
9.
|
実習レポート1 | 実習レポート2 | 実習レポート3 | 実習レポート4 | Total. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 5% | 5% | 5% | 5% | 20% |
2. | 6% | 6% | 6% | 6% | 24% |
3. | 7% | 7% | 7% | 7% | 28% |
4. | 7% | 7% | 7% | 7% | 28% |
Total. | 25% | 25% | 25% | 25% | - |
Class schedule | HW assignments (Including preparation and review of the class.) | Amount of Time Required | |
---|---|---|---|
1. | 授業の概要説明とグループ分け | 教材、プリントの予習 | 235分 |
2. | 実験1;鋼材の材料実験① | 教材、プリントの予習 | 235分 |
3. | 実験1;鋼材の材料実験② | 教材、プリントの予習 | 235分 |
4. | 実験1;実習レポート取りまとめ | 教材、プリントの予習、実験レポートの作成 | 235分 |
5. | 実験2;木材の材料実験および構造実験① | 教材、プリントの予習 | 235分 |
6. | 実験2;木材の材料実験および構造実験② | 教材、プリントの予習 | 235分 |
7. | 実験2;実習レポート取りまとめ | 教材、プリントの予習、実験レポートの作成 | 235分 |
8. | 実験3;コンクリートの製作実習① | 教材、プリントの予習 | 235分 |
9. | 実験3;コンクリートの製作実習② | 教材、プリントの予習 | 235分 |
10. | 実験3;実習レポート取りまとめ | 教材、プリントの予習、実験レポートの作成 | 235分 |
11. | 実験4;鉄筋コンクリートの材料実験① | 教材、プリントの予習 | 235分 |
12. | 実験4;鉄筋コンクリートの材料実験② | 教材、プリントの予習 | 235分 |
13. | 実験4;実習レポート取りまとめ | 教材、プリントの予習、実験レポートの作成 | 235分 |
14. | 授業のまとめと実習レポートの講評 | 返却レポートの復習 | 235分 |
Total. | - | - | 3290分 |
ways of feedback | specific contents about "Other" |
---|---|
Feedback in outside of the class (ScombZ, mail, etc.) |
Work experience | Work experience and relevance to the course content if applicable |
---|---|
Applicable | 行政機関、調査・研究機関での勤務経験のある教員が、その経験を活かして建築実験に関する基本的な知識と手法について講義する。 |