Goals and objectives | Course Outcomes | |
---|---|---|
1. | 建築に要求される性能やそれに作用する因子を理解できる。 |
4.
|
2. | 構法に関する基本的な知識とその考え方を理解できる。 |
4.
|
3. | 主体構法・各部構法についてその構成や各部材の役割を理解できる。 |
4.
|
4. | 建築を構法的な観点から観察、検討することができる。 |
4.
|
5. | 現代建築における各部詳細の意味と基本的構法の理解 |
5.
|
各回レポート | 期末レポート | Total. | |
---|---|---|---|
1. | 10% | 10% | 20% |
2. | 20% | 10% | 30% |
3. | 15% | 10% | 25% |
4. | 15% | 10% | 25% |
Total. | 60% | 40% | - |
Class schedule | HW assignments (Including preparation and review of the class.) | Amount of Time Required | |
---|---|---|---|
1. | 建築構法とは、建築構法と材料・性能・設計プロセス、Sketch Up入門 | レポート課題の作成 | 120分 |
2. | 建築構法と生産・道具、木造の(主体)構法① | 教科書指定箇所の予習・各回レポートの作成 | 190分 |
3. | 木造の構法② | 教科書指定箇所の予習・各回レポートの作成 | 170分 |
4. | 鉄骨造の構法 | 教科書指定箇所の予習・各回レポートの作成 | 170分 |
5. | 鉄筋コンクリート造の構法 | 教科書指定箇所の予習・各回レポートの作成 | 170分 |
6. | その他の主体構法① | 教科書指定箇所の予習・各回レポートの作成 | 250分 |
7. | その他の主体構法② | 教科書指定箇所の予習・各回レポートの作成 | 120分 |
8. | 中間課題の発表・講評、各部構法導入 | 教科書指定箇所の予習・各回レポートの作成 | 260分 |
9. | 地業と基礎の各部構法 | 教科書指定箇所の予習・各回レポートの作成 | 120分 |
10. | 屋根と防水・雨仕舞に関する各部構法 | 教科書指定箇所の予習・各回レポートの作成 | 260分 |
11. | 階段・手すり・取り合いに関する各部構法 | 教科書指定箇所の予習・各回レポートの作成 | 190分 |
12. | 外周壁・カーテンウォールに関する各部構法 | 教科書指定箇所の予習・各回レポートの作成 | 190分 |
13. | 開口部や内装に関する各部構法 | 教科書指定箇所の予習・各回レポートの作成 | 190分 |
14. | 期末レポート、講義のまとめと整理 | 期末レポートの作成・復習 | 260分 |
Total. | - | - | 2660分 |
ways of feedback | specific contents about "Other" |
---|---|
Feedback in the class |
Work experience | Work experience and relevance to the course content if applicable |
---|---|
N/A | 該当しない |