Goals and objectives | Course Outcomes | |
---|---|---|
1. | 3Dモデリングツールを用いた高度な空間表現を行うことができる |
5.
|
2. | 形態操作のルールやアルゴリズムを用いた空間のパラメットリックデザインの方法を理解し、実践することができる |
5.
|
3. | 建築から都市スケールの計画・デザインにおける空間情報の取り扱いの方法を理解して実行することができる |
5.
|
課題1 | 課題2 | 課題3 | 発表 | Total. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10% | 5% | 10% | 5% | 30% |
2. | 10% | 10% | 5% | 10% | 35% |
3. | 5% | 10% | 10% | 10% | 35% |
4. | 0% | ||||
Total. | 25% | 25% | 25% | 25% | - |
Class schedule | HW assignments (Including preparation and review of the class.) | Amount of Time Required | |
---|---|---|---|
1. | 建築・都市デザインのグラフィックス:(1) Rhinoの基本操作 | 基本操作の復習 | 180分 |
2. | 建築・都市デザインのグラフィックス:(2) Rhinoによるモデリング1 | 基本操作の復習, モデリング | 180分 |
3. | 建築・都市デザインのグラフィックス:(3) Rhinoによるモデリング2 | 基本操作の復習,モデリング完成 | 180分 |
4. | 建築・都市デザインのグラフィックス:(4) Rhinoによるレンダリング | 基本操作の復習,課題の作成 | 180分 |
5. | かたちと動きのプログラミング:(1) Processing+Pythonによる平面のビジュアルデザイン | スクリプィングの復習,課題の作成 | 180分 |
6. | かたちと動きのプログラミング:(2) Processing+Pythonによる立体のビジュアルデザイン | スクリプティングの復習,課題の作成 | 180分 |
7. | アルゴリズミックデザイン:(1) Rhino+Grasshopper基礎 | ビジュアルプログラミングの復習と理解 | 180分 |
8. | アルゴリズミックデザイン:(2) Rhino+Grasshopper応用 | ビジュアルプログラミングの復習と理解 | 180分 |
9. | アルゴリズミックデザイン:(3) Rhino+Grasshopper/GHPythonの基礎 | ビジュアルプログラミング+スクリプティングの復習と理解 | 180分 |
10. | アルゴリズミックデザイン:(4) Rhino+Grasshopper/GHPythonの応用1 | ビジュアルプログラミング+スクリプティングの復習と理解 | 180分 |
11. | アルゴリズミックデザイン:(5) Rhino+Grasshopper/GHPython応用2 | ビジュアルプログラミング+スクリプティングの復習と理解 | 180分 |
12. | 建築・都市のデジタルデザイン:(1) デザインツールによるトイモデル開発1 | 課題の作成 | 180分 |
13. | 建築・都市のデジタルデザイン:(2) デザインツールによるトイモデル開発2 | 課題の作成 | 180分 |
14. | 成果発表と講評 | プレゼンテーションの準備 | 180分 |
Total. | - | - | 2520分 |
ways of feedback | specific contents about "Other" |
---|---|
Feedback in the class |
Work experience | Work experience and relevance to the course content if applicable |
---|---|
N/A | N/A |