| Class schedule | HW assignments (Including preparation and review of the class.) | Amount of Time Required | |
|---|---|---|---|
| 1. | 環境生物学についての慨説 | 微生物学の復習をする | 190minutes |
| 2. | 微生物代謝 | 「応用生命科学」の第9,10章 | 190minutes |
| 3. | 光合成と分類 | 「応用生命科学」の第3,10章 | 190minutes |
| 4. | 炭素循環 | 「環境微生物学」の第2章 | 190minutes |
| 5. | 窒素循環 | 「環境微生物学」の第2章 | 190minutes |
| 6. | 硫黄循環とバイオミネラリぜーション | 「環境微生物学」の第2章 | 190minutes |
| 7. | 生物と金属 | 「環境微生物学」の第8章 「微生物生態工学」の第7章 |
190minutes |
| 8. | バイオレメディエーション | 「環境微生物学」の第5,10,11章 「微生物生態工学」の第5,8章 |
190minutes |
| 9. | 共生とバイオフィルム | 「微生物生態工学」の第4,6章 | 190minutes |
| 10. | 排水処理 | 「環境微生物学」の第4,7章 「微生物生態工学」の第3,9章 |
190minutes |
| 11. | 水圏生態系 | 「環境微生物学」の第6章 | 190minutes |
| 12. | 土壌生態系 | 「環境微生物学」の第9章 「微生物生態工学」の第2章 |
190minutes |
| 13. | 極限環境と生命の発生 | 「微生物生態工学」の第10章 | 190minutes |
| 14. | 全体総括 | 今までの復習をしておく | 190minutes |
| Total. | - | - | 2660minutes |
| 小テスト等 | 期末テスト | Total. | |
|---|---|---|---|
| 1. | 13% | 20% | 33% |
| 2. | 13% | 20% | 33% |
| 3. | 14% | 20% | 34% |
| Total. | 40% | 60% | - |
| Work experience | Work experience and relevance to the course content if applicatable |
|---|---|
| N/A | 該当しない |



