| Class schedule | HW assignments (Including preparation and review of the class.) | Amount of Time Required | |
|---|---|---|---|
| 1. | ガイダンス・【環境健康問題に関する調査研究】に関する説明 環境健康問題に関する調査研究① |
環境健康問題について調査を行う。 | 100minutes |
| 環境健康問題について行った調査結果をまとめる。 | 100minutes | ||
| 2. | 環境健康問題に関する調査研究② | 環境健康問題について調査を行う。 | 100minutes |
| 環境健康問題について行った調査結果をまとめる。 | 100minutes | ||
| 3. | 環境健康問題に関する調査研究③ 環境健康問題に関する調査研究結果発表①準備 |
環境健康問題について調査を行う。 | 100minutes |
| プレゼンテーションの準備をする。 | 100minutes | ||
| 4. | 環境健康問題に関する調査研究結果発表① | プレゼンテーションの準備をする。 | 50minutes |
| プレゼンテーション後に議論した内容についてまとめる。 | 100minutes | ||
| 5. | 環境健康問題に関する調査研究④ 環境健康問題に関する調査研究結果発表②準備 |
環境健康問題について調査を行う。 | 100minutes |
| プレゼンテーションの準備をする。 | 100minutes | ||
| 6. | 環境健康問題に関する調査研究結果発表② | プレゼンテーションの準備をする。 | 50minutes |
| プレゼンテーション後に議論した内容についてまとめる。 | 100minutes | ||
| 7. | 【環境健康問題解決のための研究アイデア創出】のための説明 環境健康問題解決のための研究アイデア創出① |
環境健康問題解決のための研究アイデア創出に必要な調査を行う。 | 100minutes |
| 調査内容をまとめる | 100minutes | ||
| 8. | 環境健康問題解決のための研究アイデア創出② 環境健康問題解決のための研究アイデア発表①準備 |
環境健康問題解決のための研究アイデア創出に必要な調査を行う。 | 150minutes |
| プレゼンテーションの準備をする。 | 100minutes | ||
| 9. | 環境健康問題解決のための研究アイデア発表① 環境健康問題解決のための研究アイデア創出③ |
プレゼンテーションの準備をする。 | 50minutes |
| プレゼンテーション後に議論した内容についてまとめ、最終発表の参考とする。 | 100minutes | ||
| 10. | 環境健康問題解決のための研究アイデア創出④ 環境健康問題解決のための研究アイデア発表②準備 |
環境健康問題解決のための研究アイデア創出に必要な調査を行う。 | 100minutes |
| プレゼンテーションの準備をする。 | 100minutes | ||
| 11. | 環境健康問題解決のための研究アイデア発表②-1 | プレゼンテーションの準備をする。 | 50minutes |
| プレゼンテーション後に議論した内容についてまとめる。 | 100minutes | ||
| 12. | 環境健康問題解決のための研究アイデア発表②-2 | プレゼンテーションの準備をする。 | 50minutes |
| プレゼンテーション後に議論した内容についてまとめる。 | 100minutes | ||
| 13. | 環境健康問題解決のための研究アイデア最終資料作成・提出① | プレゼン等で議論した内容盛り込み、最終資料を作成する。 | 150minutes |
| 調査内容をまとめる | 100minutes | ||
| 14. | 環境健康問題解決のための研究アイデア最終資料作成・提出② | プレゼン等で議論した内容盛り込み、最終資料を作成する。 | 150minutes |
| 調査内容をまとめる | 100minutes | ||
| Total. | - | - | 2700minutes |
| 調査研究まとめ | 調査研究プレゼンテーション | Total. | |
|---|---|---|---|
| 1. | 20% | 10% | 30% |
| 2. | 10% | 10% | |
| 3. | 15% | 15% | |
| 4. | 20% | 20% | |
| 5. | 10% | 10% | |
| 6. | 15% | 15% | |
| Total. | 40% | 60% | - |
| Work experience | Work experience and relevance to the course content if applicable |
|---|---|
| N/A | 該当しない |

