| Class schedule | HW assignments (Including preparation and review of the class.) | Amount of Time Required | |
|---|---|---|---|
| 1. | ガイダンス:教育課程(カリキュラム)とは何か | シラバスを読んでおく | 60minutes |
| 2. | 教育課程編成の基礎理論 | 配布資料を読んでおく | 190minutes |
| 3. | 学習指導要領の機能と社会的位置づけ | 以下の資料を読んでおく 文部科学省「学習指導要領の変遷」http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo/__icsFiles/afieldfile/2011/04/14/1303377_1_1.pdf |
190minutes |
| 4. | 学習指導要領の変遷1(戦後〜1980年) | 以下の資料を読んでおく 文部科学省「学習指導要領の変遷」http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo/__icsFiles/afieldfile/2011/04/14/1303377_1_1.pdf |
190minutes |
| 5. | 学習指導要領の変遷2(1980年代以降) | 以下の資料を読んでおく 文部科学省「PISA(OECD生徒の学習到達度調査)」http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/data/pisa/ |
190minutes |
| 6. | 学力問題と教育課程1(“学力”とは何か) | 以下の資料を読んでおく 文部科学省「確かな学力」http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku/index.htm |
190minutes |
| 7. | 学力問題と教育課程2(“確かな学力”と個に応じた指導) | これまでの講義内容を復習しておく | 250minutes |
| 8. | 教科書と教育課程1(教科書制度について) | 以下の資料を読んでおく 文部科学省「教科書制度の概要」http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/gaiyou/04060901.htm |
190minutes |
| 9. | 教科書と教育課程2(ICT教育とデジタル教科書) | 配布資料を読んでおく | 190minutes |
| 10. | 教育課程と教育環境 | 配布資料を読んでおく | 190minutes |
| 11. | 新・学習指導要領の要点と理解 | 配布資料を読んでおく | 190minutes |
| 12. | カリキュラム・マネジメントの意義と方法1(必要性と意義) | 配布資料を読んでおく | 190minutes |
| 13. | カリキュラム・マネジメントの意義と方法2(学校、地域の独自性、教科横断的な編成) | 以下の資料を読んでおく 文部科学省「新学習指導要領・教員向けパンフレット」http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/pamphlet/__icsFiles/afieldfile/2010/09/08/1234786_3.pdf |
190minutes |
| 14. | 学校教育におけるPDCAサイクルとカリキュラムの評価、筆記試験 | これまでの講義内容を復習しておく | 250minutes |
| Total. | - | - | 2650minutes |
| リアクション・ペーパー | 中間試験 | 期末試験 | 授業参加 | Total. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5% | 15% | 5% | 25% | |
| 2. | 5% | 15% | 5% | 25% | |
| 3. | 5% | 15% | 5% | 25% | |
| 4. | 5% | 15% | 5% | 25% | |
| Total. | 20% | 30% | 30% | 20% | - |
| Work experience | Work experience and relevance to the course content if applicable |
|---|---|
| N/A | 該当しない |


