| Goals and objectives | Course Outcomes | |
|---|---|---|
| 1. | 様々な建築分野での問題点を発見し、問題解決にいたる方向性や方法を見つけることができる |
3. ,
4. ,
5.
|
| 2. | 担当教員が提示するテーマの意図を理解し、自ら実施計画をたて遂行することができる |
3. ,
4. ,
5.
|
| 3. | 卒業研究を前に、興味ある研究分野について理解を深め、専門的な知識および高いキャリア意識を身につける |
3. ,
4. ,
7
|
| 4. | 専門的で高度な内容の発表ができ、内容ついての討論ができる |
3. ,
4. ,
7
|
| Class schedule | HW assignments (Including preparation and review of the class.) | Amount of Time Required | |
|---|---|---|---|
| 1. | ガイダンスおよび各教員によるゼミテーマの解説 | ゼミ毎に担当教員から指示する | 190分 |
| 2. | ゼミテーマに応じた研究計画の作成とディスカッション | ゼミ毎に担当教員から指示する | 190分 |
| 3. | ゼミテーマに応じた調査と資料収集 | ゼミ毎に担当教員から指示する | 190分 |
| 4. | 調査と資料収集に関するディスカッション | ゼミ毎に担当教員から指示する | 190分 |
| 5. | ゼミテーマに応じた調査と分析 | ゼミ毎に担当教員から指示する | 190分 |
| 6. | 調査と分析に関するディスカッション | ゼミ毎に担当教員から指示する | 190分 |
| 7. | 研究成果の中間報告と講評 | ゼミ毎に担当教員から指示する | 190分 |
| 8. | 建築分野で活躍する実務者の特別講座に参加 | ゼミ毎に担当教員から指示する | 190分 |
| 9. | ゼミテーマに応じたより高度な調査と資料収集 | ゼミ毎に担当教員から指示する | 190分 |
| 10. | 調査と資料収集に関するディスカッション | ゼミ毎に担当教員から指示する | 190分 |
| 11. | ゼミテーマに応じたより高度な調査と分析 | ゼミ毎に担当教員から指示する | 190分 |
| 12. | 調査と分析に関するディスカッション | ゼミ毎に担当教員から指示する | 190分 |
| 13. | 研究成果のとりまとめ | ゼミ毎に担当教員から指示する | 190分 |
| 14. | 研究成果の最終報告と講評 | ゼミ毎に担当教員から指示する | 190分 |
| Total. | - | - | 2660分 |
| Report or Work | Total. | |
|---|---|---|
| 1. | 25% | 25% |
| 2. | 25% | 25% |
| 3. | 25% | 25% |
| 4. | 25% | 25% |
| Total. | 100% | - |
| ways of feedback | specific contents about "Other" |
|---|---|
| Feedback in the class |
| Work experience | Work experience and relevance to the course content if applicable |
|---|---|
| Applicable |








