| Class schedule | HW assignments (Including preparation and review of the class.) | Amount of Time Required | |
|---|---|---|---|
| 1. | Introduction Overview of Data science Basic Python programming |
Programming assignment about basic grammer | 240minutes |
| 2. | Basic Program Iteration |
Programming assignment about iteration | 240minutes |
| 3. | Programming Function |
Programming assignment about function | 240minutes |
| 4. | Programming Object oriented programming |
Programming assignment about object oriented program | 240minutes |
| 5. | Data representation and Visualization Data representation Data visualization |
Programming assignment about data visualization | 240minutes |
| 6. | Computing Statistics Hypothesis tests |
Programming assignment about statistics | 240minutes |
| 7. | Midterm examination and its explanation | Review about midterm examination | 200minutes |
| 8. | What is Machine Learning? Fundamentals of Machine Learning Nearest Neighbor Method Evaluation of Learning Results |
Programming assignment about machine learning | 240minutes |
| 9. | Regression Analysis Linear Regression Overfitting |
Programming assignment about regression | 240minutes |
| 10. | Clustering Analysis What is Clustering? k-means method |
Programming assignment about clustering | 240minutes |
| 11. | Text Analysis Natural Language Processing Spam Classification |
Programming assignment about natural language processing | 240minutes |
| 12. | Neural Networks Fundamentals of Neural Networks Back Propagation Method |
Programming assignment about neural network | 240minutes |
| 13. | Deep Learning Convolutional Neural Networks (CNN) Image Classification |
Programming assignment about deep learning | 240minutes |
| 14. | Final examination and its explanation | Review about final examination | 200minutes |
| Total. | - | - | 3280minutes |
| Assignments | Examinations | Total. | |
|---|---|---|---|
| 1. | 10% | 10% | 20% |
| 2. | 15% | 15% | 30% |
| 3. | 10% | 10% | 20% |
| 4. | 15% | 15% | 30% |
| 5. | 0% | 0% | 0% |
| Total. | 50% | 50% | - |
| ways of feedback | specific contents about "Other" |
|---|---|
| Feedback in the class |
| Work experience | Work experience and relevance to the course content if applicable |
|---|---|
| N/A |