| Goals and objectives | Course Outcomes | |
|---|---|---|
| 1. | 実務で必用な知識やスキルを理解して専門的な学習に積極的に取り組むことができる |
7 ,
8. ,
9.
|
| 2. | コミュニケーション能力を高め社会人と適切にコミュニケーションすることができる |
7 ,
8. ,
9.
|
| 3. | 実社会でのマナーを体得して自らの行動に反映することができる |
6. ,
7 ,
8.
|
| 4. | 職業倫理の基本を理解して自らの行動に反映することができる |
7 ,
8. ,
9.
|
| 5. | 自らの進路についての方向性を考えることができる |
6. ,
7 ,
8.
|
| 実務を通じた研修 | 報告書・レポート | Total. | |
|---|---|---|---|
| 1. | 15% | 5% | 20% |
| 2. | 15% | 5% | 20% |
| 3. | 15% | 5% | 20% |
| 4. | 15% | 5% | 20% |
| 5. | 15% | 5% | 20% |
| Total. | 75% | 25% | - |
| Class schedule | HW assignments (Including preparation and review of the class.) | Amount of Time Required | |
|---|---|---|---|
| 1. | "ガイダンス インターンシップでやるべき事、手続き、注意点などについて説明する。" |
注意点などに留意し、必要書類を整える | 180分 |
| 2. | 実務の現場における研修 | 復習と振り返り、レポートの作成 | 80分 |
| 3. | 実務の現場における研修 | 復習と振り返り、レポートの作成 | 80分 |
| 4. | 実務の現場における研修 | 復習と振り返り、レポートの作成 | 80分 |
| 5. | 実務の現場における研修 | 復習と振り返り、レポートの作成 | 80分 |
| 6. | 実務の現場における研修 | 復習と振り返り、レポートの作成 | 80分 |
| 7. | 実務の現場における研修 | 復習と振り返り、レポートの作成 | 80分 |
| 8. | 実務の現場における研修 | 復習と振り返り、レポートの作成 | 80分 |
| 9. | 実務の現場における研修 | 復習と振り返り、レポートの作成 | 80分 |
| 10. | 実務の現場における研修 | 復習と振り返り、レポートの作成 | 80分 |
| 11. | 実務の現場における研修 | 復習と振り返り、レポートの作成 | 80分 |
| 12. | 実務の現場における研修 | 復習と振り返り、レポートの作成 | 80分 |
| 13. | 実務の現場における研修 | 復習と振り返り、レポートの作成 | 80分 |
| 14. | "成果報告 必要書類を提出し、インターンシップの成果を報告する。" |
復習と振り返り、レポートの作成 | 80分 |
| Total. | - | - | 1220分 |
| Work experience | Work experience and relevance to the course content if applicable |
|---|---|
| Applicable | インターンシップ先は、事務所登録された建築士事務所あるいは建設業許可業者が原則であり、実務者の指導の下に研修を行う。 |

