| 授業課題 | 最終発表 | Total. | |
|---|---|---|---|
| 1. | 25% | 6% | 31% |
| 2. | 35% | 7% | 42% |
| 3. | 20% | 7% | 27% |
| Total. | 80% | 20% | - |
| Class schedule | HW assignments (Including preparation and review of the class.) | Amount of Time Required | |
|---|---|---|---|
| 1. | ガイダンス:分散型エネルギーシステムとは | シラバスを確認すること | 100minutes |
| 2. | 分散型エネルギーシステムの社会的意義 | 次回資料における専門用語の事前調査またはレスポンスペーパーの提出 | 200minutes |
| 3. | 分散型エネルギーシステムの事業形態と関連する法律 | 次回資料における専門用語の事前調査またはレスポンスペーパーの提出 | 200minutes |
| 4. | エネルギー事業計画の策定1:エネルギー事業における電力需給の把握 | 次回資料における専門用語の事前調査またはレスポンスペーパーの提出 | 200minutes |
| 5. | エネルギー事業計画の策定2:エネルギー事業における電力需給バランスの調整 | 次回資料における専門用語の事前調査またはレスポンスペーパーの提出 | 200minutes |
| 6. | エネルギー事業計画の策定3:再生可能エネルギーの事業リスクとその対策(太陽光、風力) | 次回資料における専門用語の事前調査またはレスポンスペーパーの提出 | 200minutes |
| 7. | エネルギー事業計画の策定4:再生可能エネルギーの事業リスクとその対策(バイオマス、水力) | 次回資料における専門用語の事前調査またはレスポンスペーパーの提出 | 200minutes |
| 8. | エネルギー事業計画の策定5:再生可能エネルギーの事業リスクとその対策(地熱、太陽熱) | 次回資料における専門用語の事前調査またはレスポンスペーパーの提出 | 200minutes |
| 9. | エネルギー事業計画の策定6:再生可能エネルギーの事業リスクとその対策(その他のエネルギー資源) | 次回資料における専門用語の事前調査またはレスポンスペーパーの提出 | 200minutes |
| 10. | エネルギー事業参入許可申請等各種手続きおよび実施中の留意点 | 次回資料における専門用語の事前調査またはレスポンスペーパーの提出 | 200minutes |
| 11. | 分散型エネルギーシステムの国内事例調査1: 環境省脱炭素先行地域の中から、地域エネルギー会社が立ち上がっていない(と思われる)地域を1つ選び、 ①計画提案書に記載のある導入予定の再生可能エネルギー(電力)を、 ②先行地域に供給する という事業を想定した地域エネルギー会社事業計画案を策定するワークを行います。 |
次回資料における専門用語の事前調査またはレスポンスペーパーの提出 | 200minutes |
| 12. | 分散型エネルギーシステムの国内事例調査2: 環境省脱炭素先行地域の中から、地域エネルギー会社が立ち上がっていない(と思われる)地域を1つ選び、 ①計画提案書に記載のある導入予定の再生可能エネルギー(電力)を、 ②先行地域に供給する という事業を想定した地域エネルギー会社事業計画案を策定するワークを行います。 |
調査結果のマップ登録 | 200minutes |
| 13. | 最終発表会:分散型エネルギーシステム事業計画案の発表 | 調査結果のマップ登録 | 200minutes |
| 14. | 最終発表会:分散型エネルギーシステム事業計画案の発表 | 個人発表および最終レポートの提出 | 200minutes |
| Total. | - | - | 2700minutes |
| ways of feedback | specific contents about "Other" |
|---|---|
| Feedback in the class |
| Work experience | Work experience and relevance to the course content if applicable |
|---|---|
| Applicable | 分散型エネルギーシステムの基本設計や自治体および地域新電力への助言実績を生かした研究指導を行う。 |





