| Program / Major | mDP | Goals |
|---|---|---|
| IoT Course | DP-4a・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Software Course | DP-4b・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Media Course | DP-4c・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Data Science Course | DP-4d・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Mechatronics Course | DP-4・1 | 機械・電気系エンジニアとしての基礎的素養 機械工学・電気工学の基礎知識となる数学、機械力学、プログラミング、ものづくりに必要な実践的スキルを修得し、ものづくりのための基礎的素養を理解し、利用できる。 |
| Architecture and Architectural Engineering Course | DP-4a・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Environmental Systems and Urban Planning Course | DP-4b・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Bioscience Course | DP-4a・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Biomedical Engineering Course | DP-4b・1 | 研究者・技術者としての基礎的素養 医工学分野の専門知識・ものづくり技術を修得し、論理的に課題解決できる。 |
| Sports Engineering Course | DP-4c・1 | 研究者・技術者としての基礎的素養 運動機器・支援デバイスを開発し、運動機能の発展・拡張に寄与できる。 |
| Mathematical Sciences Course | DP-4・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Assignments (examination and report) | classwork assignment | Midterm Exam | Final Exam | Total. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5% | 5% | 30% | 30% | 70% |
| 2. | 5% | 5% | 10% | ||
| 3. | 5% | 5% | 10% | ||
| 4. | 5% | 5% | 10% | ||
| Total. | 20% | 20% | 30% | 30% | - |
| Class schedule | HW assignments (Including preparation and review of the class.) | Amount of Time Required | |
|---|---|---|---|
| 1. | Introduction of Machines and Mechanisms | Survey of mathematics and mechanics | 150minutes |
| Survey of basic writings about mechanism | 30minutes | ||
| 2. | Basic of Machines and Mechanisms 1 | Review for a survey of various mechanisms | 60minutes |
| Survey of basic things about mechanisms | 100minutes | ||
| 3. | Basic of Machines and Mechanisms 2 | Review for Basic of Machines and Mechanisms 1 | 60minutes |
| Survey of Link Mechanisms | 100minutes | ||
| 4. | Link mechanism | Review for Basic of Machines and Mechanisms 2 | 60minutes |
| Survey of various link mechanisms | 100minutes | ||
| 5. | Link mechanism: about various mechanisms using links 1 | Review for Link mechanism | 60minutes |
| Survey of various link mechanisms | |||
| 6. | Link mechanism: about various mechanisms using links 2 | Review for Link mechanism: about various mechanisms using links 1 | 60minutes |
| Survey of locomotion using link mechanisms | 100minutes | ||
| 7. | Link mechanism: about various mechanism’s movements using links | Review for Link mechanism: about various mechanisms using links 2 | 60minutes |
| Survey of Friction Driving Mechanism | 100minutes | ||
| 8. | Friction Driving Mechanism 1 | Review for Link mechanism: about various mechanism’s movements using links | 60minutes |
| Survey of the ratio of the velocity of Friction Driving Mechanism | 100minutes | ||
| 9. | Friction Driving Mechanism 2 | Review for Friction Driving Mechanism 1 | 60minutes |
| Survey of Wrapping Transmission | 100minutes | ||
| 10. | Wrapping Transmission 1 | Review for Friction Driving Mechanism 2 | 60minutes |
| Survey of the Structure of Wrapping Transmission | 100minutes | ||
| 11. | Wrapping Transmission 2 | Review for Wrapping Transmission 1 | 60minutes |
| Survey of the ratio of the velocity of Wrapping Transmission | 100minutes | ||
| 12. | Wrapping Transmission 3 | Review for Wrapping Transmission 2 | 60minutes |
| Survey of Cam | 100minutes | ||
| 13. | Cam | Review for Wrapping Transmission 3 | 60minutes |
| Survey of Gear | 100minutes | ||
| 14. | Gear | Review for Cam | 60minutes |
| Total. | - | - | 2060minutes |
| ways of feedback | specific contents about "Other" |
|---|---|
| Feedback in/outside the class. |
| Work experience | Work experience and relevance to the course content if applicable |
|---|---|
| Applicable | Desing of mechanism |

