| Program / Major | mDP | Goals |
|---|---|---|
| IoT Course | DP-4a・2 | キャリアを見据えた高度な専門知識 情報処理やネットワーキングに関する技術を駆使し、情報社会の基盤となるIoTシステムを開発できる。 |
| Software Course | DP-4b・2 | キャリアを見据えた高度な専門知識 ソフトウェア開発手法、情報ネットワーク、および機械学習に関する技術を駆使し、社会的ニーズに適切に対応したソフトウェアを開発できる。 |
| Media Course | DP-4c・2 | キャリアを見据えた高度な専門知識 画像や音響、サイバースペース等のメディア処理・デザイン技術を駆使し、社会的ニーズに適切に対応したシステムを開発できる。 |
| Data Science Course | DP-4d・2 | キャリアを見据えた高度な専門知識 多様なデータを収集・分析・予測する技術を駆使し、社会に存在する実際の課題に対してエビデンスを基に解決法を考え提案できる。 |
| Mechatronics Course | DP-4・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Architecture and Architectural Engineering Course | DP-4a・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Environmental Systems and Urban Planning Course | DP-4b・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Bioscience Course | DP-4a・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Biomedical Engineering Course | DP-4b・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Sports Engineering Course | DP-4c・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Mathematical Sciences Course | DP-4・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Review & Report | Prototype Development | Total. | |
|---|---|---|---|
| 1. | 20% | 20% | |
| 2. | 30% | 30% | |
| 3. | 30% | 30% | |
| 4. | 10% | 10% | 20% |
| Total. | 30% | 70% | - |
| Class schedule | HW assignments (Including preparation and review of the class.) | Amount of Time Required | |
|---|---|---|---|
| 1. | Guidance / Lecture | Read the syllabus. | 180minutes |
| 2. | Idea creation 1 | Investigation of systems and applications in ICT field. Find a good project theme or idea. |
190minutes |
| 3. | Idea creation 2 | Investigation of systems and applications in ICT field. Find a good project theme or idea. |
190minutes |
| . | |||
| 4. | Idea creation 3 | Investigation of systems and applications in ICT field. Preparation for the project plan review (Idea review). |
190minutes |
| 5. | Initial review (Project plan review) | Coarse design of the prototype. Start the agile development process. |
200minutes |
| 6. | Prototype development 1 | Development of the prototype. | 190minutes |
| 7. | Prototype development 2 | Development of the prototype. | 200minutes |
| . | |||
| 8. | Prototype development 3 | Development of the prototype. | 190minutes |
| 9. | Prototype development 4 | Development of the prototype. Preparation for the interim review. |
200minutes |
| 10. | Interim review | Development of the prototype. | 190minutes |
| 11. | Prototype development 5 | Development of the prototype. | 200minutes |
| 12. | Prototype development 6 | Development of the prototype. | 190minutes |
| 13. | Prototype development 7 | Completion of the prototype. Preparation of the final review. |
200minutes |
| 14. | Final review and submit a final report | Make out final report. | 190minutes |
| Total. | - | - | 2700minutes |
| ways of feedback | specific contents about "Other" |
|---|---|
| Feedback in the class |
| Work experience | Work experience and relevance to the course content if applicable |
|---|---|
| Applicable | There are faculty members who have practical experience in information communication technology companies. They support the student projects in ICT systems development and project management based on their practical experience. |




