| Program / Major | mDP | Goals |
|---|---|---|
| IoT Course | DP-4a・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Software Course | DP-4b・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Media Course | DP-4c・2 | キャリアを見据えた高度な専門知識 画像や音響、サイバースペース等のメディア処理・デザイン技術を駆使し、社会的ニーズに適切に対応したシステムを開発できる。 |
| Data Science Course | DP-4d・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Mechatronics Course | DP-4・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Architecture and Architectural Engineering Course | DP-4a・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Environmental Systems and Urban Planning Course | DP-4b・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Bioscience Course | DP-4a・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Biomedical Engineering Course | DP-4b・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Sports Engineering Course | DP-4c・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Mathematical Sciences Course | DP-4・3 | 専門分野と他分野を関連付ける素養 主軸となる分野の専門知識を他分野と関連付ける分野横断型の知識と行動力を修得し、社会で活用できる。 |
| Report | Presentation | Total. | |
|---|---|---|---|
| 1. | 50% | 50% | |
| 2. | 40% | 10% | 50% |
| Total. | 90% | 10% | - |
| Class schedule | HW assignments (Including preparation and review of the class.) | Amount of Time Required | |
|---|---|---|---|
| 1. | Guidance; Image Extraction (1): Methodologies | Read the syllabus to understand the overall course content. Prepare for and review all material covered in class. | 180minutes |
| 2. | Image Extraction (2): Implementation and Evaluation | Writing exercise reports. | 190minutes |
| 3. | Image Generation (1): Methodologies | Prepare for and review all material covered in the class. | 190minutes |
| 4. | Image Generation (2): Implementation and Evaluation | Writing exercise reports. | 190minutes |
| 5. | Image Application Systems (1): Methodologies | Prepare for and review all material covered in the class. | 190minutes |
| 6. | Image Application Systems (2): Methodologies | Prepare for and review all material covered in the class. | 190minutes |
| 7. | Image Application Systems (3): Implementation and Evaluation | Writing exercise reports. | 190minutes |
| 8. | Speech and Language Models (1): Service Design | Prepare for and review all material covered in the class. | 190minutes |
| 9. | Speech and Language Models (2): Service Implementation | Writing exercise reports. | 190minutes |
| 10. | Speech and Generative AI (1): Service Design | Prepare for and review all material covered in the class. | 190minutes |
| 11. | Speech and Generative AI (2): Service Implementation | Writing exercise reports. | 190minutes |
| 12. | Multimodal Processing (1): Service Design | Prepare for and review all material covered in the class. | 190minutes |
| 13. | Multimodal Processing (2): Service Implementation | Writing exercise reports. | 190minutes |
| 14. | Presentation | Prepare for the presentation. | 190minutes |
| Total. | - | - | 2650minutes |
| ways of feedback | specific contents about "Other" |
|---|---|
| Feedback in the class |
| Work experience | Work experience and relevance to the course content if applicable |
|---|---|
| Applicable | Leveraging Professors’ experiences in the research and development of image and speech processing and recognition systems in companies, they will teach methodologies and terminology by linking them to systems and techniques currently used in industry. |



